ポスティング料金について
大阪市内をブロック化することで低価格を実現しました。
※ブロック化とは、各区内を細分化し、クライアント様に配布ブロックを選択していただくシステムです。当然、丁目指定も受け賜わります。
基本料金
【基本料金】(1万~10万部)、【配布エリア】大阪市内(地域指定無し)、【配布方法】指定なし
【配布期間】1ヵ月間、【紙厚】上質45K又はコート53K以下 ※左記以外・変形サイズは別途料金
B6 | A5 | B5 | A4 | B4 | A3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 |
【配布エリア】指定なし、【配布方法】指定なし
【配布期間】1ヵ月間、【紙厚】上質45K又はコート53K以下 ※左記以外・変形サイズは別途料金
B6 | A5 | B5 | A4 | B4 | A3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
淀川区 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 |
西淀川区 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.7 |
東淀川区 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 |
西区 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 |
中央区 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 |
旭区 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 |
城東区 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 |
東成区 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.8 |
天王寺区 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.8 |
大正区 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.8 |
東住吉区 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 4.0 |
西成区 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 4.0 |
北区 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 |
福島区 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.6 |
此花区 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.7 |
港区 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.6 |
浪速区 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.7 |
都島区 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 |
鶴見区 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.7 |
生野区 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.9 |
阿倍野区 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.9 |
住吉区 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 4.0 |
平野区 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 4.0 |
住之江区 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 4.0 |
B6 | A5 | B5 | A4 | B4 | A3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
豊中市 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.9 |
箕面市 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.3 |
池田市 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.5 |
吹田市 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 |
茨木市 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.1 |
高槻市 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 |
摂津市 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 6.0 |
R170より内側
B6 | A5 | B5 | A4 | B4 | A3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
寝屋川市 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 |
守口市 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.8 |
門真市 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 |
大東市 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 |
四条畷市 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 6.0 |
東大阪市 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 |
八尾市 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.5 |
R170より内側
B6 | A5 | B5 | A4 | B4 | A3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
松原市 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.5 |
羽曳野市 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.5 |
堺市 | – | – | – | – | – | – |
藤井寺市 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.5 |
オプション料金について
配布期間 | 大阪市内 | 大阪市外 |
---|---|---|
1週間以内 | 1.0 | 2.0 |
2週間以内 | 0.5 | 1.0 |
2週間以上 | 0 | 0 |
配布方法 | 大阪市内 | 大阪市外 |
---|---|---|
エリア指定配布 | 0.5 | 2.0 |
集合ポスト配布 | 0.5 | 1.0 |
戸建配布 | 4.0 | 6.0 |
折り加工料金 | |
---|---|
B4 2つ折り | 1.0 |
A3 4つ折り | 1.5 |
B4以上の配布の場合、折り加工が必要となります。
折り加工がされている場合は、折り費用は必要ございません。
折り加工が必要な場合は、当社でも承っております。
※配布方法・配布エリア・配布期間・紙厚等により変動致します。
※市外、京都府、兵庫県は都度お見積りとさせて頂きます。
ちょっと分かり辛いと思われた方。ポスティング料金をシミュレーションしてみませんか?エリア・サイズ・部数・配布条件を入力するだけで簡単にポスティング料金が表示されます。
こちらから → ポスティング料金シミュレーションはこちら